VBC No-Drill
Product Features
WALL SURFACE REQUIREMENTS
-
Tile Wall -
Concrete Wall -
Solid Wood Wall -
Wall Paper Wall -
Painted Wall
WEIGHT LIMITATIONS
| 窗帘宽度 (Inch/CM) | 窗框深度要求 (mm) | 窗框宽度余量 (mm) | 最大承重 (KG/LBS) |
|---|---|---|---|
| 72" / 180cm | 罗马帘1#: 35mm 蜂巢帘1#: 35mm 蜂巢帘3#: 57mm 卷帘1#: 70mm 卷帘4#: 65mm 百叶帘2#: 25mm | 罗马帘1#: 0 ~ +12mm 蜂巢帘1#: 0 ~ +12mm 蜂巢帘3#: 0 ~ +15mm 卷帘1#: 0 ~ +17mm 卷帘4#: 0 ~ +16mm 百叶帘2#: 0 ~ +12mm | 10kg / 22lbs |
| 60" / 150cm | 12kg / 26.4lbs | ||
| 48" / 120cm | 16kg / 35.2lbs | ||
| 36" / 90cm | 19kg / 41.8lbs | ||
| 24" / 60cm | |||
| [说明]:窗框宽度余量中的"+"数值表示安装免打孔端头所需的最小宽度,请确保您的窗框宽度满足上述对应窗帘类型的要求,否则可能无法正常安装或影响操作。 | |||
[注意] 事项 / Notes上述承重数据可能会因以下情况发生变动,安装时请务必留意:
| |||
